Аккумуляторы для ИБП 65 Ah
Минимальный объем заказа: от 1 шт., работаем только с юридическими лицами и ИП;
Сроки доставки: по наличию, в зависимости от типа до 8-12 недель;
Форма оплаты: безналичная;
Гарантия: 12 месяцев.
Ventura Серия GPL, срок службы 10 лет
Тип | Напряжение, | Емкость, С20 до 1,75 В/эл, 25°, | Длина, | Ширина, | Высота, | Вес, | Тип вывода | Стоимость, |
В | Ач | мм | мм | мм | кг | руб | ||
GPL 12-65 | 12 | 68 | 350 | 166 | 174 | 20,5 | B-M6/H-M6 | по запросу |
Sprinter XP, срок службы 10 лет
Тип | Напряжение, | Емкость, С20 до 1,75 В/эл, 25°, | Длина, | Ширина, | Высота, | Вес, | Тип вывода | Стоимость, |
В | Ач | мм | мм | мм | кг | руб | ||
XP12V1800 | 12 | 56.4 | 220 | 172 | 235 | 22,5 | F-M6 | по запросу |
XP12V2500 | 12 | 69.5 | 262 | 172 | 239 | 27,7 | F-M6 | по запросу |
Marathon M FT, срок службы 12 лет
Тип | Напряжение | Емкость
С10 1,8 В/эл., 20°С | Длина, | Ширина, | Высота, | Вес, | Тип вывода | Стоимость, |
В | Ач | мм | мм | мм | кг | руб | ||
M12V50FT | 12 | 47.0 | 280 | 107 | 231 | 18.0 | M-M6-90° | по запросу |
M12V60FT | 12 | 59.0 | 280 | 107 | 263 | 23.0 | M-M6-90° | по запросу |
Marathon XL, срок службы 12 лет
Тип | Напряжение | Емкость
С10 1,8 В/эл., 20°С | Длина, | Ширина, | Высота, | Вес, | Тип вывода | Стоимость, |
В | Ач | мм | мм | мм | кг | руб | ||
XL12V50 | 12 | 50.4 | 220 | 172 | 235 | 19,5 | F-M6 | по запросу |
XL12V70 | 12 | 66.6 | 262 | 172 | 239 | 24,6 | F-M6 | по запросу |
Sonnenschein A500, срок службы 10-12 лет
Тип | Напряжение | Емкость
С10 1,8 В/эл., 20°С | Длина, | Ширина, | Высота, | Вес, | Тип вывода | Стоимость, |
В | Ач | мм | мм | мм | кг | руб | ||
A512/55 A | 12 | 55 | 261 | 135 | 230 | 18,1 | Конус А | по запросу |
A512/60 G6 | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 20,8 | G-M6 | по запросу |
A512/60 A | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 20,8 | Конус А | по запросу |
A512/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 23,5 | G-M6 | по запросу |
A512/65 A | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 23,5 | Конус А | по запросу |
Sonnenschein A400, срок службы 15 лет
Тип | Напряжение | Емкость
С10 1,8 В/эл., 20°С | Длина, | Ширина, | Высота, | Вес, | Тип вывода | Стоимость, |
В | Ач | мм | мм | мм | кг | руб | ||
A412/65 F10 | 12 | 65 | 353 | 175 | 196 | 23,5 | F-M10 | по запросу |
A412/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 23 | G-M6 | по запросу |
Компания ООО Техноэнергокомплект специализируется на разработке комплексных решений в области электроэнергетики и предоставляет полный комплекс современных инжиринговых услуг по созданию высоконадежных систем электроснабжения. При этом специалисты ООО Техноэнергокомплект оказывают полный спектр услуг:
ООО Техноэнергокомплект является дочерним предприятием и официальным представителем ЗАО МПОТК Технокомплект г. Дубна в регионах Поволжья, Урала, Сибири и юга России.